| आदर्श: | डीवाईएस-1 | डीओ रेंज: | 0 ~ 20 मिलीग्राम / एल या 0 ~ 200% |
|---|---|---|---|
| सटीकता करें: | 1% | घुलित ऑक्सीजन सेंसर बहाव: | <1% प्रति वर्ष |
| सेंसर सामग्री: | SS316 या टाइटेनियम मिश्र धातु | <i>Temp.</i> <b>अस्थायी।</b> <i>Range</i> <b>श्रेणी</b>: | 0 ~ 40 ℃ |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -20 ℃ ~ 50 ℃ | आपूर्ति की गई सामग्री: | 3वी~6वी |
| शक्ति: | <0.5W | सिग्नल आउटपुट: | आरएस-485 |
| प्रमुखता देना: | मछली फार्म भंग ऑक्सीजन मीटर,डिजिटल भंग ऑक्सीजन मीटर,पोर्टेबल डू मीटर 3V |
||
विशेषता:
1. सटीक माप और उत्तरदायी
2.एचडी एलसीडी डिस्प्ले
3. स्वचालित तापमान मुआवजा, तेजी से प्रतिक्रिया समय
4. पोर्टेबल और ले जाने में आसान
5. प्रयोग करने में आसान
6. उच्च परिशुद्धता भंग ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड (लेपित फिल्म प्रकार)
| आदर्श | डीवाईएस-1 |
| डीओ रेंज | 0 ~ 20 मिलीग्राम / एल या 0 ~ 200% |
| सटीकता करें | 1% |
| घुलित ऑक्सीजन सेंसर बहाव | <1% प्रति वर्ष |
| सेंसर सामग्री | SS316 या टाइटेनियम मिश्र धातु |
| अस्थायी।श्रेणी | 0 ~ 40 ℃ |
| अस्थायी।शुद्धता | ± 0.2 ℃ |
| मापने की दूरी | 3मी~5मी |
| सेंसर सफाई चक्र | पानी की स्थिति और मापने की आवृत्ति के अनुसार |
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| आपूर्ति की गई सामग्री | 3वी~6वी |
| शक्ति | <0.5w |
| सिग्नल आउटपुट | आरएस-485 |
![]()